Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MTO 4/19 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 16.10.2019 - 17.10.2021 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
|
Assistent1: |
![]() Herr Paul Cordes |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 360 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
wenige Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 4/19
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 400,00 €B-MTO2 4/19
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 400,00 €B-MTO3 4/19
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 400,00 €B-MTO4 4/19
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 300,00 €B-MTO5 4/19
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 400,00 €B-MTO6 4/19
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 400,00 €B-MTO7 4/19
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €B-MTO-TH1 4/19
Theorie 2: Integration - 200,00 €B-MTO-TH2 4/19
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 400,00 €B-MTO8 4/19
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 4/19
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2019, Mi | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 17.10.2019, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 18.10.2019, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 19.10.2019, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 20.10.2019, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2020, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 10.01.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 11.01.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 12.01.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2020, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 15.05.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 16.05.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 17.05.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.2020, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 10.07.2020, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 11.07.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 12.07.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.2020, Fr | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 07.11.2020, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 08.11.2020, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2021, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 19.03.2021, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 20.03.2021, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 21.03.2021, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.2021, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 11.07.2021, So | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 12.07.2021, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 13.07.2021, Di | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2020, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 21.07.2020, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2020, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 09.10.2020, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2021, Do | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 15.10.2021, Fr | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 16.10.2021, Sa | 09:00 | 17:00 |
| 4 | 17.10.2021, So | 09:00 | 17:00 |


